Philippe DE COCK - Belgium
World Rank: 88
FAI World Championships and World Air Games
| Year | Event | Country | Location | Ranking | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FAI World Air Games 2015 | United Arab Emirates | Dubai | 7 | 694 |
| 2012 | 20th FAI World Hot Air Balloon Championship 2012 | United States | Battle Creek | 66 | 491 |
| 2010 | 19th FAI World Hot Air Balloon Championship 2010 | Hungary | Debrecen | 30 | 614 |
| 2008 | 18th FAI World Hot Air Balloon Championship 2008 | Austria | Hofkirchen | 33 | 596 |
| 2004 | 16rd FAI World Hot Air Balloon Championship 2004 | Australia | Mildura | 67 | 381 |
Competition History
| Year | Event | Country | Location | Ranking | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Belgian Balloon Trophy 2021 | Belgium | Vielsalm | 9 | 577 |
| 2019 | 21st FAI Europeans Hot Air Balloon Championship 2019 | Spain | Mallorca | 68 | 389 |
| 2019 | BENELUX Championship 2019 | Luxembourg | Heiderscheid | 14 | 553 |
| 2017 | 20th FAI European Hot Air Balloon Championship 2017 | France | Brissac | 34 | 574 |
| 2015 | 19th FAI European Hot Air Balloon Championship 2015 | Hungary | Debrecen | 69 | 460 |
| 2013 | 18th FAI European Hot Air Balloon Championship 2013 | Poland | Wloclawek | 13 | 668 |
| 2011 | 17th FAI European Hot Air Balloon Championship 2011 | Spain | Lleida | 47 | 480 |
| 2011 | Dutch Balloon Trophy 2011 | The Netherlands | Joure | 5 | 606 |
| 2007 | 15th FAI European Hot Air Balloon Championship 2007 | Germany | Magdeburg | 34 | 569 |
| 2003 | 13th FAI European Hot Air Balloon Championship 2003 | Lithuania | Vilnius | 17 | 641 |
United Arab Emirates
United States
Hungary
Austria
Australia
Belgium
Spain
Luxembourg
France
Poland
The Netherlands
Germany
Lithuania